
Kami dengan bangga mempersembahkan kepada Anda Toko Oli Kami, Alfom telah berdiri kokoh sejak tahun 2012. Sebagai salah satu toko pelumas terpercaya di berbagai kota di indonesia, kami telah berkomitmen untuk memberikan produk berkualitas dan layanan terbaik kepada pelanggan setia kami selama lebih dari satu dekade.
Selama kurang lebih sepuluh tahun, kami telah mendapatkan kepercayaan sebagai penyedia pelumas mesin dan industri yang handal. Sebagai Distributor dan Supplier Terpercaya, komitmen kami adalah menjaga mutu produk dan memberikan layanan profesional. Kami menyediakan berbagai jenis pelumas, seperti Pelumas Oli (Lubricant) dan Grease, serta berbagai kebutuhan untuk pelumasan mesin dalam berbagai industri, termasuk pelumasan pada Mesin Industri, Otomotif, Kapal, Alat Berat, Mesin Boiler, dan lainnya.
Dengan pengalaman bertahun tahun ini, kami menjunjung tinggi Visi dan Misi kami dalam berwirausaha. Kami selalu berusaha memastikan kualitas produk yang kami sediakan secara unggul demi memenuhi kepuasan pelanggan dengan pelayanan pengiriman yang aman, cepat dan terpercaya.



Produk Oli Eni
Keterangan:

Pail

Drum

IBC
Automotive Gear Oil & Transmission
| Nama Produk | Pack | Volume | Kinerja |
|---|---|---|---|
| eni ROTRA MP ID 90 | 208 L | SAE 90 GL5 | |
| eni ROTRA MP ID 140 | 208 L | SAE 90 GL5 | |
| eni ROTRA MP ID 80W-90 | 208 L | SAE 80W-90 GL5 | |
| eni ROTRA MP ID 85W-140 | 208 L | SAE 85W-140 GL5 | |
| eni ROTRA HY ID 90 80W-90 | ![]() | 208 L | SAE 80W-90 GL4 |
| eni ROTRA HY ID 90 85W-140 | ![]() | 208 L | SAE 85W-140 GL4 |
| eni ROTRA HY ID 90 | ![]() | 208 L | SAE 90 GL4 |
| eni ROTRA CT ID 10W | ![]() | 208 L | SAE 10W GL4 |
| eni MULTITECH CT ID 30 | ![]() | 208 L | SAE 30 GL4 |
| eni MULTITECH CT ID 50 | ![]() | 208 L | SAE 30 GL4 |
| eni MULTITECH CT ID 60 | ![]() | 208 L | SAE 30 GL4 |
| eni MULTITECH PLUS 10W-30 | ![]() | 208 L | SAE 10W-30 |
| eni ROTRA ADF 2 ID | ![]() | 208 L | DEXRON II |
| eni ROTRA MULTI ATF ID 90 | ![]() | 208 L | DEXRON III |
R & O
| Nama Produk | Pack | Volume | Kinerja |
|---|---|---|---|
| eni ACER ID 10 | 208 L | ISO VG 10 | |
| eni ACER ID 22 | 208 L | ISO VG 22 | |
| eni ACER ID 32 | 208 L | ISO VG 32 | |
| eni ACER ID 68 | 208 L | ISO VG 68 | |
| eni ACER ID 100 | ![]() | 208 L | ISO VG 100 |
| eni ACER ID 150 | ![]() | 208 L | ISO VG 150 |
| eni ACER ID 220 | ![]() | 208 L | ISO VG 220 |
| eni ACER ID 320 | ![]() | 208 L | ISO VG 320 |
Automotive Engine Oil
| Nama Produk | Pack | Volume | Kinerja |
|---|---|---|---|
| eni I-SIGMA PLUS ID 10W | 208 L | SAE 10W TBN 11 CF/SF | |
| eni I-SIGMA PLUS ID 30W | 208 L | SAE 30 TBN 11 CF/SF | |
| eni I-SIGMA PLUS ID 40W | 208 L | SAE 40 TBN 11 CF/SF | |
| eni I-SIGMA PLUS ID 50W | 208 L | SAE 50 TBN 11 CF/SF | |
| eni I-SIGMA UNIVERSAL ID PLUS ID 15W-40 | ![]() | 208 L | SAE 15W-40 TBN 11 CF-4/SG |
| eni I-SIGMA UNIVERSAL ID PLUS ID 20W-50 | ![]() | 208 L | SAE 20W-50 TBN 11 CF-4/SG |
| eni I-SIGMA PERFORMANCE E7 ID 15W-40 | ![]() | 208 L | SAE 15W-40 TBN 11 CI-4/SL |
| eni I-BASE PROFESSIONAL ID 20W-50 | ![]() | 208 L | SAE 20W-50 SG/CD |
| eni I-SINT FORMULA 3000 ID 10W-40 | ![]() | 208 L | SAE 10W-40 SM/CF |
| eni I-RIDE MOTO 4T ID SUPER | ![]() | 208 L | SAE 20W-50 SG |
| eni I-SIGMA MONOGRADE ID 40 | ![]() | 208 L | SAE 40 TN 10-CF/SF |
| eni I-SIGMA MONOGRADE ID 40 | ![]() | 208 L | SAE 15W-40 TBN 10 CI-4/SJ |
| eni I-SIGMA SUPER TEC ID 15W-40 | ![]() | 208 L | SAE 15W-40 TBN 10 CF-4 |
Heat Transfer Oil (Diathermic)
| Nama Produk | Pack | Volume | Kinerja |
|---|---|---|---|
| eni ALARIA ID 3 | 208 L | ISO VG 32 | |
| eni ALARIA ID 5 | 208 L | ISO VG 46 | |
| eni ALARIA S ID | 200 L | SYNTHETIC HAB | |
| eni ALARIA 3 XT ID | ![]() | 200 L |
Hydraulic Fluid
| Nama Produk | Pack | Volume | Kinerja |
|---|---|---|---|
| eni OSO ID 32 | 208 L | ISO VG 32 | |
| eni OSO ID 46 | 208 L | ISO VG 46 | |
| eni OSO ID 68 | 208 L | ISO VG 68 | |
| eni OSO ID 100 | 208 L | ISO VG 100 | |
| eni OSO ID 150 | ![]() | 208 L | ISO VG 150 |
| eni HYDROIL GF ID 32 | ![]() | 208 L | ISO VG 32 |
| eni HYDROIL GF ID 46 | ![]() | 208 L | ISO VG 46 |
| eni HYDROIL GF ID 68 | ![]() | 208 L | ISO VG 68 |
| eni ARNICA ID 22 | ![]() | 208 L | ISO VG 22 |
| eni ARNICA ID 32 | ![]() | 208 L | ISO VG 32 |
| eni ARNICA ID 46 | ![]() | 208 L | ISO VG 46 |
| eni ARNICA ID 68 | ![]() | 208 L | ISO VG 68 |
| eni ARNICA ZF ID 46 | ![]() | 208 L | ISO VG 46 |
| eni ARNICA ZF ID 68 | ![]() | 208 L | ISO VG 68 |
Gear Oil
| Nama Produk | Pack | Volume | Kinerja |
|---|---|---|---|
| eni BLASIA ID 68 | 208 L | ISO VG 68 | |
| eni BLASIA ID 100 | 208 L | ISO VG 100 | |
| eni BLASIA ID 150 | 208 L | ISO VG 150 | |
| eni BLASIA ID 220 | 208 L | ISO VG 220 | |
| eni BLASIA ID 320 | ![]() | 208 L | ISO VG 320 |
| eni BLASIA ID 460 | ![]() | 208 L | ISO VG 460 |
| eni BLASIA ID 680 | ![]() | 208 L | ISO VG 680 |
| eni BLASIA FMP ID 220 | ![]() | 208 L | ISO VG 220 |
| eni BLASIA FMP ID 320 | ![]() | 208 L | ISO VG 320 |
Marine & Stationary Diesel Engine Oil
| Nama Produk | Pack | Volume | Kinerja |
|---|---|---|---|
| eni PUNICA ID 550 | 208 L | SAE 50 TBN 50 | |
| eni PUNICA ID 570 | 208 L | SAE 50 TBN 70 | |
| eni CLADIUM ID 50 30 | 208 L | SAE 30 TBN 5 CF | |
| eni CLADIUM ID 120 30 | 208 L | SAE 30 TBN 12 CF | |
| eni CLADIUM ID 120 40 | ![]() | 208 L | SAE 40 TBN 12 CF |
| eni CLADIUM ID 200 30 | ![]() | 208 L | SAE 30 TBN 20 CF |
| eni CLADIUM ID 200 40 | ![]() | 208 L | SAE 40 TBN 20 CF |
| eni CLADIUM ID 300 30 | ![]() | 208 L | SAE 30 TBN 30 CF |
| eni CLADIUM ID 300 40 | ![]() | 208 L | SAE 40 TBN 30 CF |
| eni CLADIUM ID 400 40 | ![]() | 208 L | SAE 40 TBN 40 CF |
| eni CLADIUM S ID 140 40 | ![]() | 208 L | SAE 30 TBN 30 CF |
Gas Engine Oil
| Nama Produk | Pack | Volume | Kinerja |
|---|---|---|---|
| eni GEUM ID 540 | 208 L | SAE 40 (L) CF | |
| eni GEUM ID 840 | 208 L | SAE 40 (M) CF | |
| eni SIGMA GAS ID 15W-40 | 208 L | SAE 15W-40 (L) CF |
Turbine Oil
| Nama Produk | Pack | Volume | Kinerja |
|---|---|---|---|
| eni OTE ID 32 | 208 L | ISO VG 32 | |
| eni OTE ID 46 | 208 L | ISO VG 46 | |
| eni OTE ID 68 | 208 L | ISO VG 68 |
Grease
| Nama Produk | Pack | Volume | Kinerja |
|---|---|---|---|
| eni GREASE MU EP 2 ID | 180 kg | NLGI 2 |
Packaging



Lihat Produk Lainnya





Hubungi Kami
Butuh info lebih lanjut?
Kami siap membantu anda
Your message has been sent

Cipondoh, Kota Tangerang, Banten

